最近更新
类 别 | 单 位 | 中央统战部网站 | 省部网站 | 省部公众号 | 市部网站 | 市部公众号 |
各 县(市)区 |
路南区 | |||||
路北区 | 1 | 1 | ||||
开平区 | ||||||
古冶区 | ||||||
丰润区 | 1 | 1 | ||||
丰南区 | 1 | 1 | ||||
曹妃甸 | 1 | 1 | ||||
迁安市 | ||||||
遵化市 | ||||||
滦州市 | 2 | 2 | ||||
玉田县 | 1 | 1 | 1 | |||
迁西县 | 1 | 1 | ||||
滦南县 | 1 | 1 | ||||
乐亭县 | 1 | 1 | ||||
民主 党派 及 有关 单位 |
民革 | 1 | 1 | |||
民盟 | 1 | 2 | 2 | |||
民建 | 2 | 2 | ||||
民进 | 1 | 1 | ||||
农工党 | 2 | 2 | ||||
九三学社 | 1 | 1 | ||||
市民宗局 | ||||||
市工商联 | 1 | |||||
市侨联 | 1 | 1 | ||||
各 处 室 |
党派处 | |||||
民宗处 | 1 | |||||
非公经济处 | ||||||
党外知识分子处 | ||||||
侨务工作处 | ||||||
对台工作处 | 1 | |||||
机关党委 | 3 | 3 | ||||
干部处 | ||||||
办公室 | 2 | 2 | 2 | |||
合 计 | 1 | 6 | 0 | 25 | 25 |