最近更新
类 别 | 单 位 | 中央统战部网站 | 省部网站 | 省部公众号 | 市部网站 | 市部公众号 |
各 县(市)区 |
路南区 | |||||
路北区 | ||||||
开平区 | 1 | |||||
古冶区 | 1 | |||||
丰润区 | ||||||
丰南区 | ||||||
曹妃甸 | 3 | 1 | ||||
迁安市 | 1 | |||||
遵化市 | 1 | |||||
滦州市 | 1 | |||||
玉田县 | 1 | |||||
迁西县 | ||||||
滦南县 | 2 | |||||
乐亭县 | 1 | |||||
民主 党派 及 有关 单位 |
民革 | |||||
民盟 | 2 | 1 | ||||
民建 | ||||||
民进 | ||||||
农工党 | ||||||
九三学社 | 2 | 1 | ||||
市民宗局 | ||||||
市工商联 | ||||||
市侨联 | ||||||
各 处 室 |
一处 | |||||
二处 | ||||||
三处 | ||||||
四处 | 2 | 3 | ||||
五处 | 3 | 2 | ||||
六处 | 1 | 1 | ||||
七处 | ||||||
机关党委 | 15 | 6 | ||||
干部处 | ||||||
办公室 | 1 | |||||
合 计 | 1 | 0 | 0 | 34 | 18 |